ココモ(K)ガラスの販売(6)(不透明)グリーン系
★価格も手頃で色数も豊富、切る時SPより少し硬い感じがします。
ガラスの色見本をのせました。 写真の色は微妙に違ってみえるところがあります。 品番の見方 ★最初のKはメーカー名です。 ★番号の次のアルファベットは地模様を表しています ★色見本は縦45mm×横35mmですのでそれに対して模様の大きさと解釈してください。
|
★ガラスの元板サイズは82×82cm、
大きいサイズをご希望の方は元板の何分のいくつ希望かお知らせください。
下記価格は1/4サイズ 約41cm×41cm、の価格です。
| KOG 107-A | KO 217-A | KO 224-B | KO 226=A | KO 228-B |
| 淡いアンバーと淡いグリーンの流れ | グリーンの濃淡の流れ | イエローグリーンとアンバーの流れ | ホワイトにグリーンの流れ | グリーンとアンバーの流れ |
| サイズ約41×41cm | サイズ約41×41cm | サイズ約41×41cm | サイズ約41×41cm | サイズ約41×41cm |
| 価格 ¥2235 | 価格 ¥2235 | 価格 ¥2530 | 価格 ¥2235 | 価格 ¥2530 |
| KOG 233-B | KOG 235-B | KO 240-B | KOG 240-B | KO 244-B |
| モスグリーンの濃淡の流れ | グリーンとアンバーの流れ | グリーンとブルーの流れ | グリーンとブルーの流れ | イエローグリーンの濃淡の流れ |
| サイズ約41×41cm | サイズ約41×41cm | サイズ約41×41cm | サイズ約41×41cm | サイズ約41×41cm |
| 価格 ¥2530 | 価格 ¥2530 | 価格 ¥2530 | 価格 ¥2530 | 価格 ¥2530 |
| KOC 249-G | KOG 256-A | KO 257-A | KO258-A | KO 259-A |
| グリーンの濃淡の流れ | グリーンの濃淡の流れ | グリーンの濃淡の流れ | イエローグリーンとアクアブルーの流れ | ブルーとホワイトの流れ |
| サイズ約41×41cm | サイズ約41×41cm | サイズ約41×41cm | サイズ約41×41cm | サイズ約41×41cm |
| 価格 ¥5608 | 価格 ¥2235 | 価格 ¥2235 | 価格 ¥2235 | 価格 ¥2235 |
| KOF-275-B | KO 340-A | KO 346-A | KO126−B | |
| ブルーホワイトグリーンの濃淡の流れ | イエローとブルーとパープルの流れ | ブルーとグリーンの濃淡の流れ | 淡いアンバーと淡いグリーンの流れ | |
| サイズ約41×41cm | サイズ約41×41cm | サイズ約41×41cm | サイズ約41×41cm | |
| 価格 ¥2530 | 価格 ¥2235 | 価格 ¥2235 | 価格 ¥2530 |
愛知県東海市加木屋町北鹿持44−43
アーティストショップA&MO2
TEL 0562−34−1811
BBフォン 050−1385−4477
FAX 0562−35−4477
メール sato@a-mo2.com